| تعداد |  | قیمت (ریال) | 
					| 529 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 70 درصد است (دارای موبایل) | 396,750 | 
					| 984 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 75درصد است (بانک فاقد شماره موبایل) | 0 | 
					| 1 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 80 درصد است (بانک اطلاعات دکوراسیون داخلی آپدیت جدید - دارای موبایل ) | 1,040 | 
					| 9 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 80 درصد است (بانک اطلاعات مشاورین املاک آپدیت جدید - دارای موبایل  ) | 9,270 | 
					| 1041 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 80 درصد است (دارای موبایل) | 978,540 | 
					| 80 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 85 درصد است (دارای موبایل) | 80,000 | 
					| 1374 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 88 درصد است (دارای موبایل) | 1,442,700 | 
					| 20 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 95 درصد است (دارای موبایل) | 20,400 | 
					| 2943 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 99 درصد است (دارای موبایل) | 3,237,300 | 
					| 1586 | درصد خطای اطلاعات زیاد است (فاقد موبایل - تلفن ثابت قدیمی) | 0 | 
					| جمع: 
                                    8567 |  | جمع:  
                                    6,166,000
                                    قیمت (ریال) |