| تعداد |  | قیمت (ریال) | 
					| 8263 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 70 درصد است (دارای موبایل) | 6,197,250 | 
					| 10707 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 75درصد است (بانک فاقد شماره موبایل) | 0 | 
					| 91 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 80 درصد است (بانک اطلاعات دکوراسیون داخلی آپدیت جدید - دارای موبایل ) | 94,640 | 
					| 438 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 80 درصد است (بانک اطلاعات مشاورین املاک آپدیت جدید - دارای موبایل  ) | 451,140 | 
					| 2728 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 80 درصد است (دارای موبایل) | 2,564,320 | 
					| 546 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 85 درصد است (دارای موبایل) | 546,000 | 
					| 11567 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 88 درصد است (دارای موبایل) | 12,145,350 | 
					| 246 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 95 درصد است (دارای موبایل) | 250,920 | 
					| 26871 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 99 درصد است (دارای موبایل) | 29,558,100 | 
					| 14666 | درصد خطای اطلاعات زیاد است (فاقد موبایل - تلفن ثابت قدیمی) | 0 | 
					| جمع: 
                                    76123 |  | جمع:  
                                    51,807,720
                                    قیمت (ریال) |