| تعداد |  | قیمت (ریال) | 
					| 166 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 70 درصد است (دارای موبایل) | 124,500 | 
					| 12 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 75درصد است (بانک فاقد شماره موبایل) | 0 | 
					| 1 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 80 درصد است (دارای موبایل) | 940 | 
					| 124 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 85 درصد است (دارای موبایل) | 124,000 | 
					| 234 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 88 درصد است (دارای موبایل) | 245,700 | 
					| 2 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 95 درصد است (دارای موبایل) | 2,040 | 
					| 1088 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 99 درصد است (دارای موبایل) | 1,196,800 | 
					| جمع: 
                                    1627 |  | جمع:  
                                    1,693,980
                                    قیمت (ریال) |