| تعداد |  | قیمت (ریال) | 
					| 151 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 70 درصد است (دارای موبایل) | 113,250 | 
					| 470 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 75درصد است (بانک فاقد شماره موبایل) | 0 | 
					| 280 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 80 درصد است (دارای موبایل) | 263,200 | 
					| 218 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 85 درصد است (دارای موبایل) | 218,000 | 
					| 822 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 88 درصد است (دارای موبایل) | 863,100 | 
					| 20 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 95 درصد است (دارای موبایل) | 20,400 | 
					| 3897 | در صد صحیح بودن اطلاعات بالای 99 درصد است (دارای موبایل) | 4,286,700 | 
					| 363 | درصد خطای اطلاعات زیاد است (فاقد موبایل - تلفن ثابت قدیمی) | 0 | 
					| جمع: 
                                    6221 |  | جمع:  
                                    5,764,650
                                    قیمت (ریال) |